Fantatorneo delle Borgate 2010/2011
Le squadre partecipanti, con i rispettivi allenatori sono le seguenti:
- Boccassuolo (all.: Ale du Rich)
- Ca’ d’Tognun (all.: Gionata)
- Ca’ du Rich (all.: Fabio du Rich)
- Il Fosso (all.: Panatta del Fosso)
- La Bùsciada (all.: Marchino)
- La Comunale (all.: Lallo)
- La Lissandra (all.: Fabio della Lissandra)
- La Prugna (all.: Andreino, pres.: Paolo della Prugna)
- Le Fagiole (all.: Paio)
- Le Monelle (all.: Elisa)
- Prato Nuovo (all.: Sebastian)
- San Rocco (all.: Ale)
Comunicazioni
Leggere il regolamento per il mercato giocatori a fondo pagina.
Sostituzioni confermate:
- Ca’ d’Tognun sostituisce Succi(1) con Ibrahimovic(40)
- Il Fosso sostituisce Schiavi(1) con Cavanda(1) e Trezeguet(20) con Robinho(24)
- La Bùsciada sostituisce Do Prado(5) con Diamanti(15)
- La Comunale sostituisce Diego(22) con Jimenez (11)
- La Lissandra sostituisce Huntelaar(1) con Eder(18)
- Ca’ du Rich sostituisce De Feudis(1) con Krasic(15)
- La Prugna sostituisce Djuric(1) con Bogdani(12)
- Prato Nuovo sostituisce Bocchetti con Coda
- La Bùsciada sostituisce Llama con Ilicic
- San Rocco sostituisce Morimoto con Di Michele
- Il Fosso sostituisce Foti con Destro
- Le Monelle sostituisce Stankevicius con Benatia
- La Comunale sostituisce Barrientos(1) con Aquilani(17)
- La Lissandra sostituisce Ronaldinho(100) con Macheda (17)
- Boccassuolo sostituisce Reginiussen(1) con Armero(12)
- La Lissandra sostituisce Baptista con Kozak
- Il Fosso sostituisce Cavanda con Barzagli
- Il Fosso sostituisce Sissoko con Rosina
- Il Fosso sostituisce Bojinov con Thereau
- La Lissandra sostituisce Papastatopulos con Kaladze
- La Lissandra sostituisce Bolatti con Lodi
- La Lissandra sostituisce Inzaghi con Rudolf
- Boccassuolo sostituisce D’Alessandro con Gomez
- Boccassuolo sostituisce Foggia con Santana
- Prato Nuovo sostituisce Cacciatore con Ruiz
- Ca’ du Rich sostituisce Antenucci con Bojinov
- Le Fagiole sostituisce Alvarez con Kucka
Giocatori non più in lista:
- Le Monelle: Rubinho
- La Prugna: Ighalo e Marilungo
- Ca’ du Rich: Antenucci
- Il Fosso : Cavanda
- La Comunale: De Paula
- Prato Nuovo: Cacciatore e Delvecchio
Classifica
| Pos. | Squadra | Pts | MP | G | V | N | P | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prato Nuovo | 68 | 2670.5 | 38 | 19 | 11 | 8 | 55 | 31 |
| 2 | Boccassuolo | 65 | 2685.5 | 38 | 19 | 8 | 11 | 49 | 39 |
| 3 | La Bùsciada | 63 | 2708.5 | 38 | 17 | 12 | 9 | 53 | 41 |
| 4 | Le Fagiole | 59 | 2701.5 | 38 | 16 | 11 | 11 | 53 | 40 |
| 5 | San Rocco | 55 | 2581.5 | 38 | 15 | 10 | 13 | 38 | 34 |
| 6 | Il Fosso | 54 | 2583.5 | 38 | 14 | 12 | 12 | 35 | 34 |
| 7 | Ca’ du Rich | 54 | 2644.5 | 38 | 15 | 9 | 14 | 44 | 44 |
| 8 | Ca’ d’Tognun | 48 | 2603.5 | 38 | 12 | 12 | 14 | 38 | 39 |
| 9 | La Prugna | 47 | 2613.5 | 38 | 12 | 11 | 15 | 41 | 42 |
| 10 | La Lissandra | 46 | 2429.5 | 38 | 12 | 10 | 16 | 25 | 33 |
| 11 | Le Monelle | 36 | 2504.5 | 38 | 8 | 12 | 18 | 24 | 43 |
| 12 | La Comunale | 26 | 2400.0 | 38 | 6 | 8 | 24 | 14 | 49 |
Calendario Andata / Ritorno
| 1ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| Partita | Risultato | ||
| Il Fosso – La Prugna | 2 – 1 | ||
| Ca’ du Rich – Le Fagiole | 1 – 1 | ||
| La Bùsciada – Ca’ d’Tognun | 1 – 0 | ||
| La Comunale – Boccassuolo | 1 – 2 | ||
| San Rocco – Le Monelle | 3 – 1 | ||
| La Lissandra – Prato Nuovo | 1 – 0 | ||
| 2ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| Partita | Risultato | ||
| Le Monelle – Prato Nuovo | 0 – 3 | ||
| Boccassuolo – San Rocco | 1 – 0 | ||
| Ca’ d’Tognun – La Comunale | 1 – 0 | ||
| Le Fagiole – La Bùsciada | 3 – 1 | ||
| La Prugna – Ca’ du Rich | 2 – 1 | ||
| Il Fosso – La Lissandra | 2 – 0 | ||
| 3ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| Partita | Risultato | ||
| Ca’ du Rich – Il Fosso | 3 – 0 | ||
| La Bùsciada – La Prugna | 3 – 1 | ||
| La Comunale – Le Fagiole | 0 – 1 | ||
| San Rocco – Ca’ d’Tognun | 1 – 0 | ||
| Prato Nuovo – Boccassuolo | 0 – 1 | ||
| La Lissandra – Le Monelle | 3 – 0 | ||
| 4ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| Partita | Risultato | ||
| Boccassuolo – Le Monelle | 1 – 2 | ||
| Ca’ d’Tognun – Prato Nuovo | 3 – 0 | ||
| Le Fagiole – San Rocco | 3 – 0 | ||
| La Prugna – La Comunale | 2 – 0 | ||
| Il Fosso – La Bùsciada | 1 – 2 | ||
| Ca’ du Rich – La Lissandra | 2 – 0 | ||
| 5ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| Partita | Risultato | ||
| La Bùsciada – Ca’ du Rich | 2 – 2 | ||
| La Comunale – Il Fosso | 0 – 0 | ||
| San Rocco – La Prugna | 1 – 0 | ||
| Prato Nuovo – Le Fagiole | 2 – 1 | ||
| Le Monelle – Ca’ d’Tognun | 0 – 2 | ||
| La Lissandra – Boccassuolo | 1 – 1 | ||
| 6ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| Partita | Risultato | ||
| Ca’ d’Tognun – Boccassuolo | 1 – 1 | ||
| Le Fagiole – Le Monelle | 0 – 0 | ||
| La Prugna – Prato Nuovo | 1 – 0 | ||
| Il Fosso – San Rocco | 1 – 0 | ||
| Ca’ du Rich – La Comunale | 0 – 2 | ||
| La Bùsciada – La Lissandra | 1 – 2 | ||
| 7ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| Partita | Risultato | ||
| La Comunale – La Bùsciada | 1 – 3 | ||
| San Rocco – Ca’ du Rich | 2 – 1 | ||
| Prato Nuovo – Il Fosso | 0 – 1 | ||
| Le Monelle – La Prugna | 1 – 2 | ||
| Boccassuolo – Le Fagiole | 3 – 2 | ||
| La Lissandra – Ca’ d’Tognun | 1 – 0 | ||
| 8ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| Partita | Risultato | ||
| Le Fagiole – Ca’ d’Tognun | 2 – 2 | ||
| La Prugna – Boccassuolo | 1 – 1 | ||
| Il Fosso – Le Monelle | 2 – 0 | ||
| Ca’ du Rich – Prato Nuovo | 1 – 2 | ||
| La Bùsciada – San Rocco | 2 – 0 | ||
| La Comunale – La Lissandra | 0 – 0 | ||
| 9ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| Partita | Risultato | ||
| San Rocco – La Comunale | 1 – 0 | ||
| Prato Nuovo – La Bùsciada | 1 – 1 | ||
| Le Monelle – Ca’ du Rich | 0 – 1 | ||
| Boccassuolo – Il Fosso | 2 – 1 | ||
| Ca’ d’Tognun – La Prugna | 1 – 1 | ||
| La Lissandra – Le Fagiole | 1 – 1 | ||
| 10ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| Partita | Risultato | ||
| La Prugna – Le Fagiole | 1 – 0 | ||
| Il Fosso – Ca’ d’Tognun | 1 – 1 | ||
| Ca’ du Rich – Boccassuolo | 1 – 2 | ||
| La Bùsciada – Le Monelle | 2 – 0 | ||
| La Comunale – Prato Nuovo | 1 – 3 | ||
| San Rocco – La Lissandra | 2 – 2 | ||
| 11ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| Partita | Risultato | ||
| Prato Nuovo – San Rocco | 1 – 1 | ||
| Le Monelle – La Comunale | 0 – 0 | ||
| Boccassuolo – La Bùsciada | 1 – 2 | ||
| Ca’ d’Tognun – Ca’ du Rich | 2 – 0 | ||
| Le Fagiole – Il Fosso | 1 – 2 | ||
| La Lissandra – La Prugna | 1 – 0 | ||
| 12ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| Partita | Risultato | ||
| La Prugna – Il Fosso | 2 – 1 | ||
| Le Fagiole – Ca’ du Rich | 2 – 0 | ||
| Ca’ d’Tognun – La Bùsciada | 4 – 1 | ||
| Boccassuolo – La Comunale | 2 – 1 | ||
| Le Monelle – San Rocco | 1 – 0 | ||
| Prato Nuovo – La Lissandra | 2 – 1 | ||
| 13ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| Partita | Risultato | ||
| Prato Nuovo – Le Monelle | 2 – 0 | ||
| San Rocco – Boccassuolo | 2 – 1 | ||
| La Comunale – Ca’ d’Tognun | 0 – 1 | ||
| La Bùsciada – Le Fagiole | 2 – 1 | ||
| Ca’ du Rich – La Prugna | 3 – 1 | ||
| La Lissandra – Il Fosso | 2 – 0 | ||
| 14ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| Partita | Risultato | ||
| Il Fosso – Ca’ du Rich | 1 – 1 | ||
| La Prugna – La Bùsciada | 1 – 1 | ||
| Le Fagiole – La Comunale | 3 – 0 | ||
| Ca’ d’Tognun – San Rocco | 2 – 1 | ||
| Boccassuolo – Prato Nuovo | 1 – 2 | ||
| Le Monelle – La Lissandra | 3 – 0 | ||
| 15ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| Partita | Risultato | ||
| Le Monelle – Boccassuolo | 2 – 1 | ||
| Prato Nuovo – Ca’ d’Tognun | 4 – 1 | ||
| San Rocco – Le Fagiole | 3 – 0 | ||
| La Comunale – La Prugna | 2 – 1 | ||
| La Bùsciada – Il Fosso | 0 – 0 | ||
| La Lissandra – Ca’ du Rich | 0 – 1 | ||
| 16ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| Partita | Risultato | ||
| Ca’ du Rich – La Bùsciada | 2 – 2 | ||
| Il Fosso – La Comunale | 2 – 0 | ||
| La Prugna – San Rocco | 0 – 1 | ||
| Le Fagiole – Prato Nuovo | 0 – 2 | ||
| Ca’ d’Tognun – Le Monelle | 2 – 0 | ||
| Boccassuolo – La Lissandra | 0 -1 | ||
| 17ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| Partita | Risultato | ||
| Boccassuolo – Ca’ d’Tognun | 1 – 0 | ||
| Le Monelle – Le Fagiole | 0 – 1 | ||
| Prato Nuovo – La Prugna | 2 – 0 | ||
| San Rocco – Il Fosso | 1 – 1 | ||
| La Comunale – Ca’ du Rich | 1 – 2 | ||
| La Lissandra – La Bùsciada | 1 – 2 | ||
| 18ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| Partita | Risultato | ||
| La Bùsciada – La Comunale | 2 – 0 | ||
| Ca’ du Rich – San Rocco | 0 – 0 | ||
| Il Fosso – Prato Nuovo | 1 – 0 | ||
| La Prugna – Le Monelle | 0 – 2 | ||
| Le Fagiole – Boccassuolo | 2 – 0 | ||
| Ca’ d’Tognun – La Lissandra | 2 – 0 | ||
| 19ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| Partita | Risultato | ||
| Ca’ d’Tognun – Le Fagiole | 2 – 3 | ||
| Boccassuolo – La Prugna | 1 – 0 | ||
| Le Monelle – Il Fosso | 1 – 1 | ||
| Prato Nuovo – Ca’ du Rich | 5 – 0 | ||
| San Rocco – La Bùsciada | 1 – 0 | ||
| La Lissandra – La Comunale | 0 – 0 | ||
| 21ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| Partita | Risultato | ||
| Le Fagiole – La Prugna | 1 – 1 | ||
| Ca’ d’Tognun – Il Fosso | 3 – 1 | ||
| Boccassuolo – Ca’ du Rich | 1 – 0 | ||
| Le Monelle – La Bùsciada | 2 – 1 | ||
| Prato Nuovo – La Comunale | 2 – 0 | ||
| La Lissandra – San Rocco | 0 – 1 | ||
| 22ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| Partita | Risultato | ||
| San Rocco – Prato Nuovo | 0 – 0 | ||
| La Comunale – Le Monelle | 0 – 1 | ||
| La Bùsciada – Boccassuolo | 0 – 0 | ||
| Ca’ du Rich – Ca’ d’Tognun | 4 – 1 | ||
| Il Fosso – Le Fagiole | 2 – 3 | ||
| La Prugna – La Lissandra | 1 – 2 | ||
| 23ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| Partita | Risultato | ||
| Il Fosso – La Prugna | 0 – 0 | ||
| Ca’ du Rich – Le Fagiole | 0 – 0 | ||
| La Bùsciada – Ca’ d’Tognun | 3 – 1 | ||
| La Comunale – Boccassuolo | 0 – 0 | ||
| San Rocco – Le Monelle | 0 – 0 | ||
| La Lissandra – Prato Nuovo | 0 – 0 | ||
| 24ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| Partita | Risultato | ||
| Le Monelle – Prato Nuovo | 1 – 2 | ||
| Boccassuolo – San Rocco | 2 – 0 | ||
| Ca’ d’Tognun – La Comunale | 2 – 0 | ||
| Le Fagiole – La Bùsciada | 3 – 2 | ||
| La Prugna – Ca’ du Rich | 2 – 0 | ||
| Il Fosso – La Lissandra | 1 – 0 | ||
| 25ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| Partita | Risultato | ||
| Ca’ du Rich – Il Fosso | 0 – 2 | ||
| La Bùsciada – La Prugna | 1 – 1 | ||
| La Comunale – Le Fagiole | 0 – 1 | ||
| San Rocco – Ca’ d’Tognun | 3 – 1 | ||
| Prato Nuovo – Boccassuolo | 5 – 2 | ||
| La Lissandra – Le Monelle | 1 – 0 | ||
| 26ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| Partita | Risultato | ||
| Boccassuolo – Le Monelle | 1 – 1 | ||
| Ca’ d’Tognun – Prato Nuovo | 0 – 0 | ||
| Le Fagiole – San Rocco | 1 – 1 | ||
| La Prugna – La Comunale | 3 – 0 | ||
| Il Fosso – La Bùsciada | 0 – 0 | ||
| Ca’ du Rich – La Lissandra | 0 – 2 | ||
| 27ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| Partita | Risultato | ||
| La Bùsciada – Ca’ du Rich | 2 – 0 | ||
| La Comunale – Il Fosso | 0 – 1 | ||
| San Rocco – La Prugna | 2 – 1 | ||
| Prato Nuovo – Le Fagiole | 2 – 2 | ||
| Le Monelle – Ca’ d’Tognun | 0 – 0 | ||
| La Lissandra – Boccassuolo | 0 – 2 | ||
| 28ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| Partita | Risultato | ||
| Ca’ d’Tognun – Boccassuolo | 1 – 0 | ||
| Le Fagiole – Le Monelle | 0 – 1 | ||
| La Prugna – Prato Nuovo | 2 – 2 | ||
| Il Fosso – San Rocco | 1 – 0 | ||
| Ca’ du Rich – La Comunale | 4 – 0 | ||
| La Bùsciada – La Lissandra | 0 – 0 | ||
| 29ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| Partita | Risultato | ||
| La Comunale – La Bùsciada | 1 – 0 | ||
| San Rocco – Ca’ du Rich | 0 – 1 | ||
| Prato Nuovo – Il Fosso | 2 – 0 | ||
| Le Monelle – La Prugna | 1 – 2 | ||
| Boccassuolo – Le Fagiole | 2 – 2 | ||
| La Lissandra – Ca’ d’Tognun | 0 – 0 | ||
| 30ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| Partita | Risultato | ||
| Le Fagiole – Ca’ d’Tognun | 3 – 1 | ||
| La Prugna – Boccassuolo | 2 – 0 | ||
| Il Fosso – Le Monelle | 0 – 0 | ||
| Ca’ du Rich – Prato Nuovo | 1 – 1 | ||
| La Bùsciada – San Rocco | 1 – 0 | ||
| La Comunale – La Lissandra | 1 – 0 | ||
| 31ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| Partita | Risultato | ||
| San Rocco – La Comunale | 3 – 0 | ||
| Prato Nuovo – La Bùsciada | 3 – 0 | ||
| Le Monelle – Ca’ du Rich | 0 – 1 | ||
| Boccassuolo – Il Fosso | 1 – 0 | ||
| Ca’ d’Tognun – La Prugna | 0 – 0 | ||
| La Lissandra – Le Fagiole | 0 – 0 | ||
| 32ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| Partita | Risultato | ||
| La Prugna – Le Fagiole | 1 – 2 | ||
| Il Fosso – Ca’ d’Tognun | 0 – 0 | ||
| Ca’ du Rich – Boccassuolo | 0 – 1 | ||
| La Bùsciada – Le Monelle | 3 – 1 | ||
| La Comunale – Prato Nuovo | 0 – 1 | ||
| San Rocco – La Lissandra | 2 – 1 | ||
| 33ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| Partita | Risultato | ||
| Prato Nuovo – San Rocco | 1 – 1 | ||
| Le Monelle – La Comunale | 0 – 0 | ||
| Boccassuolo – La Bùsciada | 3 – 3 | ||
| Ca’ d’Tognun – Ca’ du Rich | 0 – 1 | ||
| Le Fagiole – Il Fosso | 0 – 1 | ||
| La Lissandra – La Prugna | 0 – 2 | ||
| 34ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| Partita | Risultato | ||
| La Prugna – Il Fosso | 2 – 3 | ||
| Le Fagiole – Ca’ du Rich | 0 – 2 | ||
| Ca’ d’Tognun – La Bùsciada | 0 – 2 | ||
| Boccassuolo – La Comunale | 2 – 0 | ||
| Le Monelle – San Rocco | 2 – 2 | ||
| Prato Nuovo – La Lissandra | 1 – 0 | ||
| 35ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| Partita | Risultato | ||
| Prato Nuovo – Le Monelle | 1 – 0 | ||
| San Rocco – Boccassuolo | 1 – 2 | ||
| La Comunale – Ca’ d’Tognun | 2 – 0 | ||
| La Bùsciada – Le Fagiole | 1 – 0 | ||
| Ca’ du Rich – La Prugna | 2 – 1 | ||
| La Lissandra – Il Fosso | 1 – 0 | ||
| 36ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| Partita | Risultato | ||
| Il Fosso – Ca’ du Rich | 2 – 2 | ||
| La Prugna – La Bùsciada | 1 – 1 | ||
| Le Fagiole – La Comunale | 3 – 0 | ||
| Ca’ d’Tognun – San Rocco | 0 – 1 | ||
| Boccassuolo – Prato Nuovo | 3 – 0 | ||
| Le Monelle – La Lissandra | 0 – 0 | ||
| 37ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| Partita | Risultato | ||
| Le Monelle – Boccassuolo | 0 – 2 | ||
| Prato Nuovo – Ca’ d’Tognun | 0 – 0 | ||
| San Rocco – Le Fagiole | 1 – 1 | ||
| La Comunale – La Prugna | 0 – 0 | ||
| La Bùsciada – Il Fosso | 1 – 0 | ||
| La Lissandra – Ca’ du Rich | 0 – 1 | ||
| 38ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| Partita | Risultato | ||
| Ca’ du Rich – La Bùsciada | 2 – 1 | ||
| Il Fosso – La Comunale | 0 – 0 | ||
| La Prugna – San Rocco | 1 – 0 | ||
| Le Fagiole – Prato Nuovo | 2 – 0 | ||
| Ca’ d’Tognun – Le Monelle | 0 – 0 | ||
| Boccassuolo – La Lissandra | 0 – 1 | ||
Regolamento
Ordine Classifica: Punti, Differenza Reti, Magic Punti, Gol Fatti
Sostituzioni Massime: 3
Criteri Punteggi:
- Punti: <66.00 Gol: 0
- Punti: >=66.00 e <72.00 Gol: 1
- Punti: >=72.00 e <78.00 Gol: 2
- Punti: >=78.00 e <84.00 Gol: 3
- Punti: >=84.00 e <90.00 Gol: 4
- Punti: >=90.00 e <96.00 Gol: 5
- Punti: >=96.00 e <102.00 Gol: 6
- Punti: >=102.00 e <108.00 Gol: 7
- Punti: >=108.00 e <114.00 Gol: 8
- Punti: >=114.00e <120.00 Gol: 9
- Punti: >=120.00 Gol: 10
Bonus Malus:
- Gol segnato: +3.00
- Rigore Parato: +3.00
- Rigore Segnato: +3.00
- Assist: +1.00
- Fattore Campo: +2.00
- Gol Subito: -1.00
- Autogol: -2.00
- Espulsione: -1.00
- Ammonizione: -0.50
- Rigore Sbagliato: -3.00
:
Per tutte le squadre partecipanti sarà possibila sostituire (senza limitazioni) i giocatori che durante la stagione usciranno dalla lista ufficiale pubblicata tutti i martedì sulla Gazzetta dello Sport. Inoltre, dal martedì successivo alla 2ª giornata, fino al martedì precedente la 32ª giornata di campionato, si potranno sostituire un massimo, per tutta la stagione di:
- 1 attaccante
- 1 centrocampista
- 1 difensore
Le richieste di sostituzione sono da presentarsi ogni settimana inviando un sms a tutti i partecipanti, a partire da martedì (dopo la pubblicazione delle liste giocatori aggiornate da parte della Gazzetta dello Sport) fino alle ore 19:00 del giovedi. In caso di turni infrasettimanali non sarà possibile chiedere nessuna sostituzione.
In fase di richiesta bisognerà dichiarare l’offerta massima (quindi non rilanciabile) per l’acquisto del nuovo giocatore, che dovrà essere uguale o maggiore rispetto alla quotazione prevista dalla Gazzetta dello Sport, ma non superiore rispetto ai crediti disponibili per la squadra. Il giocatore ceduto consentirà di recuperare quanto speso per il suo acquisto.
Esempio: La Prugna chiede la sostituzione del giocatore Moscardelli (acquistato ad 1 milione), con il giocatore Pato (ipotizzando sia sul mercato). Bilancio precedente alla sostituzione per la Prugna: 35 milioni
Quotazione Gazzetta: Moscardelli 10, Pato 32
Cessione Moscardelli: +1 per la Prugna. Nuovo bilancio: 36 milioni.
Offerta minima per acquisto di Pato: 32. Offerta massima, per la Prugna: 36 milioni.
Il giocatore Moscardelli torna disponibile sul mercato. Il suo valore di acquisto partirà da 10 milioni (quotazione della Gazzetta).
Altre squadre in grado di acquistare lo stesso giocatore potranno concorrere all’acquisto. Tutte le offerte pervenute entro i limiti previsti, saranno valutate dal Presidente Alessandro du Rich. I criteri di assegnazione di un giocatore, in caso di più offerte sono i seguenti:
- sono privilegiate le squadre che devono sostituire un giocatore uscito dalla lista della Gazzetta dello Sport
- si considera la migliore offerta
- a parità di offerta, prevale la squadra con il peggior piazzamento in classifica generale


